
[や] [ゆ] [よ]
|
|
部 |
|
|
|
|
| 平成11年度春季大会 | 1 | 1回戦 | ハートブレーカーズ | 2-7 | ● |
| 平成11年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | 北星クラブA | 3-1 | ○ |
| 2回戦 | 東京ビーバーズ | 11-3 | ○ | ||
| 3回戦 | 白扇社 | 2-9 | ● | ||
| 平成11年度区民大会 | 1 | 2回戦 | 凸版製品 | 0-3 | ● |
| 平成11年度秋季大会 | 1 | 1回戦 | 上板ファイターズ | 6-8 | ● |
| 平成12年度春季大会 | 1 | 1回戦 | 理研計器 | 3-4 | ● |
| 平成12年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | 理研計器 | ||
この情報は、管理者が記録にもとづいて作成したものです。
記入漏れや誤りなどありましたら、ぜひご一報をいただきたく思います。
宛先 df2000@mail.goo.ne.jp